Мастера
Юля
5850Р
* 0.45 -
= 2632.5Р
Последние операции
| Дата | Внесенная сумма | Сотрудник | Тип оплаты | |
|---|---|---|---|---|
| #78293 | 10.03.2026 15:25 | 450 | Юля | Наличные |
| #78292 | 10.03.2026 15:25 | 0 | Юля | Наличные |
| #78291 | 10.03.2026 15:24 | 600 | Юля | Наличные |
| #78290 | 10.03.2026 15:24 | 0 | Юля | Карта |
| #78289 | 10.03.2026 15:22 | 600 | Юля | Наличные |
| #78288 | 10.03.2026 15:22 | 0 | Юля | Карта |
| #78287 | 10.03.2026 15:21 | 0 | Юля | Карта |
| #78286 | 10.03.2026 15:20 | 600 | Юля | Наличные |
| #78285 | 10.03.2026 15:19 | 0 | Юля | Карта |
| #78283 | 10.03.2026 15:18 | 0 | Юля | Карта |
| #78284 | 10.03.2026 15:18 | 600 | Юля | Наличные |
| #78282 | 10.03.2026 15:18 | 600 | Юля | Наличные |
| #78281 | 10.03.2026 15:18 | 0 | Юля | Карта |
| #78280 | 10.03.2026 15:18 | 0 | Юля | Карта |
| #78274 | 10.03.2026 14:59 | 0 | Юля | Карта |
| #78273 | 10.03.2026 14:59 | 0 | Юля | Карта |
| #78247 | 10.03.2026 14:02 | 0 | Юля | Карта |
| #78246 | 10.03.2026 14:02 | 0 | Юля | Карта |
| #78229 | 10.03.2026 13:20 | 600 | Юля | Наличные |
| #78228 | 10.03.2026 13:20 | 0 | Юля | Карта |
| #78224 | 10.03.2026 13:10 | 0 | Юля | Наличные |
Инкасация
10.03.2026 15:50